We are just days away from the most popular Fantasy Football draft weekend of the year! 2020 is my first ever attempts at generating Fantasy Football Projections.
They are listed by position below. Take a moment to read them over and leave a comment with your thoughts.
Which players am I too high on?
Which players deserve more respect on their name?
I will continue to update these throughout the Summer and also after each week of the NFL season!
2020 Fantasy Football Projections
Complete a free five-minute mock draft against industry experts and custom analysis for your team with the FantasyPros Draft Wizard.
Quarterbacks
player | Team | Att | Cmp | % | Yds | TD | INT | Rush | Yds | TD | Fum | FPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamar Jackson | BAL | 445 | 288 | 65% | 3280 | 28 | 11 | 158 | 959 | 6 | 4 | 345.3 |
Patrick Mahomes | KC | 561 | 366 | 65% | 4479 | 35 | 10 | 61 | 276 | 3 | 2 | 339.7 |
Russell Wilson | SEA | 484 | 318 | 66% | 3985 | 31 | 8 | 69 | 346 | 3 | 2 | 316.0 |
Dak Prescott | DAL | 568 | 368 | 65% | 4452 | 27 | 12 | 64 | 301 | 4 | 4 | 310.3 |
Deshaun Watson | HOU | 518 | 342 | 66% | 4030 | 25 | 13 | 88 | 434 | 5 | 3 | 301.7 |
Kyler Murray | ARI | 544 | 349 | 64% | 3929 | 25 | 13 | 83 | 456 | 3 | 3 | 289.4 |
Josh Allen | BUF | 503 | 297 | 59% | 3524 | 20 | 12 | 105 | 552 | 7 | 4 | 284.2 |
Tom Brady | TB | 568 | 361 | 64% | 4369 | 31 | 10 | 28 | 37 | 1 | 2 | 281.2 |
Drew Brees | NO | 526 | 371 | 71% | 4078 | 31 | 9 | 25 | 27 | 1 | 1 | 272.9 |
Carson Wentz | PHI | 555 | 361 | 65% | 4013 | 27 | 9 | 53 | 211 | 2 | 7 | 269.1 |
Aaron Rodgers | GB | 556 | 350 | 63% | 4047 | 26 | 7 | 45 | 200 | 1 | 4 | 268.4 |
Matt Ryan | ATL | 600 | 397 | 66% | 4467 | 28 | 14 | 35 | 135 | 1 | 6 | 267.2 |
Matthew Stafford | DET | 556 | 359 | 65% | 4249 | 27 | 12 | 29 | 76 | 0 | 4 | 252.1 |
Ryan Tannehill | TEN | 441 | 291 | 66% | 3553 | 25 | 11 | 60 | 265 | 2 | 4 | 251.9 |
Ben Roethlisberger | PIT | 536 | 348 | 65% | 4194 | 26 | 15 | 23 | 50 | 1 | 2 | 247.0 |
Daniel Jones | NYG | 552 | 345 | 63% | 3908 | 25 | 15 | 56 | 298 | 2 | 12 | 246.0 |
Jared Goff | LAR | 574 | 362 | 63% | 4256 | 25 | 14 | 37 | 73 | 1 | 4 | 243.9 |
Cam Newton | NE | 496 | 300 | 61% | 3254 | 21 | 13 | 87 | 403 | 4 | 3 | 243.3 |
Gardner Minshew | JAC | 514 | 311 | 60% | 3522 | 22 | 11 | 77 | 389 | 1 | 7 | 240.7 |
Baker Mayfield | CLE | 518 | 318 | 61% | 3879 | 25 | 16 | 33 | 141 | 1 | 3 | 238.8 |
Joe Burrow | CIN | 540 | 332 | 62% | 3770 | 22 | 15 | 47 | 253 | 2 | 5 | 236.9 |
Kirk Cousins | MIN | 505 | 338 | 67% | 3822 | 25 | 10 | 35 | 93 | 1 | 5 | 235.9 |
Philip Rivers | IND | 525 | 334 | 64% | 4013 | 26 | 15 | 16 | 22 | 0 | 3 | 229.7 |
Jimmy Garoppolo | SF | 471 | 322 | 68% | 3774 | 25 | 14 | 40 | 74 | 1 | 4 | 226.5 |
Drew Lock | DEN | 512 | 320 | 63% | 3630 | 21 | 13 | 46 | 198 | 1 | 4 | 221.7 |
Sam Darnold | NYJ | 515 | 317 | 62% | 3636 | 22 | 16 | 44 | 126 | 1 | 3 | 215.4 |
Teddy Bridgewater | CAR | 527 | 339 | 64% | 3704 | 22 | 14 | 33 | 97 | 0 | 2 | 214.9 |
Derek Carr | LVR | 463 | 321 | 69% | 3598 | 21 | 10 | 27 | 77 | 1 | 4 | 211.9 |
Dwayne Haskins | WAS | 438 | 272 | 62% | 3225 | 18 | 13 | 33 | 157 | 0 | 3 | 185.9 |
Tyrod Taylor | LAC | 392 | 257 | 65% | 2714 | 16 | 11 | 41 | 223 | 2 | 2 | 179.7 |
Ryan Fitzpatrick | MIA | 325 | 201 | 62% | 2519 | 15 | 12 | 32 | 138 | 1 | 2 | 155.0 |
Mitchell Trubisky | CHI | 311 | 227 | 73% | 2322 | 15 | 9 | 36 | 133 | 1 | 2 | 150.7 |
Tua Tagovailoa | MIA | 353 | 215 | 61% | 2552 | 14 | 8 | 19 | 88 | 0 | 2 | 148.2 |
Justin Herbert | LAC | 264 | 162 | 61% | 2103 | 12 | 6 | 20 | 106 | 0 | 0 | 132.5 |
Nick Foles | CHI | 283 | 176 | 62% | 2102 | 12 | 7 | 12 | 53 | 0 | 2 | 120.9 |
Running Backs
Player | Team | Att | Yds | TD | Rec | Yds | TD | STD | Half | PPR | Touches | ScrimYds | Yds/Tch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey | CAR | 247 | 1144 | 9 | 95 | 841 | 4 | 279.4 | 326.8 | 374.2 | 342 | 1985 | 5.8 |
Ezekiel Elliott | DAL | 290 | 1319 | 10 | 62 | 488 | 3 | 260.3 | 291.1 | 321.8 | 352 | 1808 | 5.1 |
Saquon Barkley | NYG | 264 | 1237 | 10 | 66 | 544 | 3 | 256.4 | 289.5 | 322.6 | 330 | 1781 | 5.4 |
Dalvin Cook | MIN | 250 | 1118 | 10 | 60 | 506 | 2 | 234.9 | 265.2 | 295.4 | 311 | 1624 | 5.2 |
Alvin Kamara | NO | 194 | 896 | 10 | 79 | 575 | 3 | 225.2 | 264.9 | 304.6 | 273 | 1472 | 5.4 |
Derrick Henry | TEN | 293 | 1399 | 12 | 21 | 181 | 1 | 235.3 | 246.0 | 256.8 | 314 | 1580 | 5.0 |
Miles Sanders | PHI | 233 | 1073 | 7 | 50 | 444 | 2 | 207.3 | 232.4 | 257.6 | 284 | 1516 | 5.3 |
Aaron Jones | GB | 215 | 989 | 10 | 46 | 369 | 2 | 209.4 | 232.2 | 255.0 | 261 | 1357 | 5.2 |
Clyde Edwards-Helaire | KC | 203 | 919 | 8 | 52 | 451 | 3 | 206.3 | 232.1 | 258.0 | 255 | 1370 | 5.4 |
Nick Chubb | CLE | 273 | 1326 | 10 | 23 | 188 | 1 | 220.3 | 232.0 | 243.7 | 296 | 1514 | 5.1 |
Austin Ekeler | LAC | 158 | 689 | 6 | 67 | 697 | 4 | 198.2 | 231.7 | 265.2 | 225 | 1386 | 6.1 |
Josh Jacobs | LVR | 264 | 1187 | 10 | 33 | 259 | 1 | 207.2 | 223.6 | 240.0 | 297 | 1447 | 4.9 |
Joe Mixon | CIN | 264 | 1171 | 7 | 40 | 302 | 2 | 203.2 | 223.4 | 243.6 | 305 | 1473 | 4.8 |
Kenyan Drake | ARI | 211 | 983 | 8 | 50 | 374 | 2 | 196.4 | 221.4 | 246.5 | 261 | 1357 | 5.2 |
Todd Gurley | ATL | 212 | 894 | 9 | 45 | 356 | 2 | 194.0 | 216.7 | 239.4 | 258 | 1250 | 4.8 |
LeVeon Bell | NYJ | 233 | 913 | 5 | 59 | 457 | 2 | 180.5 | 209.7 | 239.0 | 292 | 1369 | 4.7 |
David Johnson | HOU | 202 | 865 | 7 | 41 | 339 | 3 | 179.7 | 200.2 | 220.7 | 243 | 1204 | 5.0 |
James Conner | PIT | 202 | 881 | 7 | 41 | 311 | 2 | 174.9 | 195.3 | 215.7 | 243 | 1193 | 4.9 |
Chris Carson | SEA | 227 | 1011 | 8 | 30 | 224 | 2 | 178.8 | 193.8 | 208.8 | 257 | 1235 | 4.8 |
Melvin Gordon | DEN | 198 | 847 | 6 | 44 | 341 | 2 | 167.0 | 189.2 | 211.4 | 242 | 1187 | 4.9 |
Mark Ingram | BAL | 178 | 842 | 9 | 23 | 192 | 3 | 173.3 | 184.8 | 196.4 | 201 | 1034 | 5.1 |
David Montgomery | CHI | 236 | 974 | 7 | 26 | 183 | 2 | 168.3 | 181.2 | 194.1 | 262 | 1157 | 4.4 |
Raheem Mostert | SF | 181 | 898 | 8 | 23 | 186 | 2 | 167.9 | 179.3 | 190.6 | 204 | 1085 | 5.3 |
Devin Singletary | BUF | 192 | 898 | 4 | 39 | 299 | 2 | 157.9 | 177.4 | 197.0 | 231 | 1197 | 5.2 |
D'Andre Swift | DET | 173 | 781 | 5 | 39 | 311 | 2 | 149.7 | 169.1 | 188.6 | 212 | 1093 | 5.2 |
Ronald Jones | TB | 181 | 766 | 7 | 27 | 211 | 1 | 149.1 | 162.8 | 176.5 | 208 | 977 | 4.7 |
Kareem Hunt | CLE | 108 | 459 | 4 | 54 | 460 | 2 | 130.6 | 157.6 | 184.5 | 162 | 919 | 5.7 |
Jonathan Taylor | IND | 183 | 810 | 7 | 20 | 142 | 1 | 140.9 | 150.9 | 161.0 | 204 | 952 | 4.7 |
Cam Akers | LAR | 159 | 659 | 6 | 32 | 238 | 1 | 132.5 | 148.6 | 164.6 | 191 | 897 | 4.7 |
Jordan Howard | MIA | 182 | 738 | 6 | 22 | 150 | 1 | 129.4 | 140.3 | 151.1 | 204 | 888 | 4.4 |
Tarik Cohen | CHI | 72 | 261 | 2 | 69 | 492 | 3 | 103.5 | 137.9 | 172.2 | 140 | 752 | 5.4 |
Marlon Mack | IND | 189 | 820 | 6 | 14 | 79 | 1 | 129.1 | 135.9 | 142.8 | 203 | 899 | 4.4 |
James White | NE | 63 | 252 | 2 | 60 | 506 | 3 | 105.4 | 135.5 | 165.7 | 123 | 757 | 6.1 |
Ke'Shawn Vaughn | TB | 136 | 569 | 5 | 29 | 261 | 1 | 120.9 | 135.2 | 149.6 | 164 | 830 | 5.0 |
Phillip Lindsay | DEN | 146 | 641 | 5 | 31 | 202 | 1 | 117.7 | 133.0 | 148.3 | 177 | 843 | 4.8 |
Kerryon Johnson | DET | 164 | 643 | 5 | 23 | 190 | 1 | 116.8 | 128.4 | 140.1 | 187 | 833 | 4.4 |
Antonio Gibson | WAS | 104 | 425 | 3 | 41 | 343 | 2 | 107.4 | 128.1 | 148.7 | 145 | 768 | 5.3 |
Tevin Coleman | SF | 137 | 590 | 5 | 23 | 192 | 1 | 116.3 | 127.7 | 139.0 | 160 | 781 | 4.9 |
Latavius Murray | NO | 142 | 596 | 5 | 22 | 182 | 1 | 116.6 | 127.5 | 138.4 | 163 | 778 | 4.8 |
J.K. Dobbins | BAL | 143 | 639 | 5 | 20 | 159 | 1 | 115.8 | 125.6 | 135.4 | 162 | 798 | 4.9 |
Sony Michel | NE | 187 | 735 | 5 | 11 | 81 | 1 | 118.5 | 123.9 | 129.4 | 198 | 816 | 4.1 |
Matt Breida | MIA | 127 | 568 | 3 | 35 | 248 | 1 | 106.6 | 123.9 | 141.2 | 161 | 816 | 5.1 |
Duke Johnson | HOU | 83 | 349 | 2 | 44 | 353 | 3 | 97.2 | 119.2 | 141.2 | 127 | 702 | 5.5 |
Ryquell Armstead | JAC | 160 | 664 | 4 | 24 | 95 | 1 | 105.9 | 117.9 | 129.7 | 184 | 759 | 4.1 |
Adrian Peterson | WAS | 155 | 638 | 4 | 16 | 130 | 1 | 107.0 | 115.2 | 123.4 | 172 | 768 | 4.5 |
Boston Scott | PHI | 97 | 388 | 4 | 30 | 242 | 0 | 87.4 | 102.5 | 117.6 | 127 | 630 | 5.0 |
Justin Jackson | LAC | 116 | 511 | 4 | 21 | 141 | 1 | 91.4 | 101.6 | 111.9 | 137 | 652 | 4.8 |
Nyheim Hines | IND | 62 | 213 | 2 | 47 | 362 | 1 | 77.6 | 101.2 | 124.7 | 109 | 574 | 5.3 |
Zack Moss | BUF | 117 | 541 | 4 | 15 | 112 | 1 | 93.2 | 100.6 | 108.1 | 132 | 654 | 4.9 |
Darrell Henderson | LAR | 124 | 450 | 3 | 20 | 165 | 1 | 85.8 | 95.9 | 105.9 | 144 | 615 | 4.3 |
Jamaal Williams | GB | 80 | 328 | 2 | 31 | 229 | 2 | 80.2 | 95.8 | 111.5 | 111 | 557 | 5.0 |
Alexander Mattison | MIN | 121 | 520 | 3 | 17 | 133 | 1 | 84.4 | 92.9 | 101.5 | 138 | 653 | 4.7 |
Tony Pollard | DAL | 89 | 421 | 3 | 23 | 155 | 1 | 80.9 | 92.2 | 103.4 | 112 | 576 | 5.2 |
Chase Edmonds | ARI | 85 | 407 | 3 | 19 | 137 | 1 | 77.6 | 87.1 | 96.6 | 104 | 543 | 5.2 |
Damien Harris | NE | 105 | 487 | 4 | 9 | 90 | 0 | 80.4 | 85.1 | 89.8 | 114 | 576 | 5.1 |
Jalen Richard | LVR | 61 | 270 | 1 | 32 | 248 | 1 | 67.0 | 82.9 | 98.8 | 92 | 518 | 5.6 |
Chris Thompson | JAC | 44 | 161 | 1 | 43 | 346 | 1 | 61.5 | 82.9 | 104.3 | 87 | 507 | 5.8 |
AJ Dillon | GB | 106 | 448 | 4 | 12 | 85 | 0 | 76.7 | 82.8 | 88.8 | 118 | 533 | 4.5 |
Darrynton Evans | TEN | 80 | 365 | 2 | 21 | 176 | 1 | 71.6 | 82.1 | 92.5 | 101 | 541 | 5.4 |
Lamar Miller | NE | 83 | 370 | 3 | 14 | 112 | 1 | 68.9 | 76.0 | 83.1 | 98 | 483 | 4.9 |
Bryce Love | WAS | 89 | 346 | 2 | 22 | 159 | 0 | 64.5 | 75.3 | 86.1 | 111 | 505 | 4.6 |
Malcolm Brown | LAR | 105 | 419 | 3 | 12 | 86 | 1 | 69.2 | 75.1 | 81.0 | 117 | 505 | 4.3 |
Jerick McKinnon | SF | 73 | 326 | 2 | 17 | 134 | 1 | 63.5 | 71.8 | 80.1 | 89 | 459 | 5.1 |
Joshua Kelley | LAC | 82 | 402 | 3 | 9 | 58 | 0 | 66.4 | 70.7 | 75.0 | 90 | 459 | 5.1 |
Ito Smith | ATL | 65 | 280 | 3 | 21 | 146 | 0 | 60.0 | 70.5 | 80.9 | 86 | 426 | 5.0 |
LeSean McCoy | TB | 76 | 269 | 3 | 19 | 151 | 0 | 59.1 | 68.7 | 78.3 | 96 | 420 | 4.4 |
Rashaad Penny | SEA | 69 | 339 | 3 | 11 | 98 | 0 | 61.6 | 67.3 | 72.9 | 81 | 436 | 5.4 |
Jaylen Samuels | PIT | 55 | 168 | 1 | 31 | 224 | 1 | 51.3 | 66.6 | 81.9 | 86 | 393 | 4.6 |
Carlos Hyde | SEA | 101 | 369 | 3 | 9 | 52 | 0 | 58.7 | 63.1 | 67.4 | 109 | 421 | 3.8 |
Rex Burkhead | NE | 55 | 202 | 1 | 21 | 187 | 1 | 50.6 | 61.0 | 71.4 | 76 | 389 | 5.1 |
Benny Snell | PIT | 82 | 327 | 2 | 7 | 49 | 0 | 52.1 | 55.4 | 58.7 | 89 | 376 | 4.2 |
Frank Gore | NYJ | 85 | 282 | 2 | 10 | 77 | 0 | 46.4 | 51.7 | 56.9 | 95 | 359 | 3.8 |
Gus Edwards | BAL | 60 | 248 | 1 | 5 | 37 | 0 | 37.1 | 39.6 | 42.2 | 65 | 285 | 4.4 |
Wide Receivers
Player | Team | Rec | Yds | TD | Yds/Rec | STD | Half | PPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Thomas | NO | 119 | 1490 | 9 | 12.6 | 203.4 | 262.7 | 322.0 |
Davante Adams | GB | 103 | 1288 | 9 | 12.5 | 184.6 | 236.0 | 287.4 |
Julio Jones | ATL | 96 | 1369 | 8 | 14.3 | 182.5 | 230.2 | 278.0 |
DeAndre Hopkins | ARI | 97 | 1254 | 8 | 12.9 | 172.7 | 221.2 | 269.7 |
Kenny Golladay | DET | 79 | 1226 | 8 | 15.6 | 173.5 | 212.8 | 252.1 |
Mike Evans | TB | 76 | 1215 | 9 | 16.0 | 173.3 | 211.3 | 249.4 |
Tyreek Hill | KC | 79 | 1193 | 9 | 15.1 | 170.9 | 210.3 | 249.7 |
Chris Godwin | TB | 82 | 1169 | 9 | 14.3 | 168.6 | 209.6 | 250.6 |
Cooper Kupp | LAR | 92 | 1144 | 8 | 12.4 | 159.7 | 205.8 | 251.9 |
Tyler Lockett | SEA | 78 | 1122 | 8 | 14.3 | 161.6 | 200.8 | 239.9 |
D.J. Moore | CAR | 84 | 1167 | 6 | 13.8 | 152.5 | 194.7 | 236.9 |
Odell Beckham | CLE | 80 | 1115 | 7 | 13.9 | 152.6 | 192.7 | 232.7 |
JuJu Smith-Schuster | PIT | 82 | 1115 | 7 | 13.5 | 151.0 | 192.2 | 233.4 |
Allen Robinson | CHI | 87 | 1095 | 6 | 12.5 | 148.2 | 191.9 | 235.5 |
Robert Woods | LAR | 89 | 1158 | 5 | 13.0 | 147.3 | 191.8 | 236.2 |
Amari Cooper | DAL | 77 | 1090 | 7 | 14.1 | 151.3 | 189.9 | 228.6 |
DK Metcalf | SEA | 68 | 1047 | 8 | 15.4 | 155.2 | 189.2 | 223.1 |
Courtland Sutton | DEN | 74 | 1103 | 7 | 14.8 | 150.4 | 187.5 | 224.7 |
Adam Thielen | MIN | 80 | 1094 | 6 | 13.7 | 147.2 | 187.0 | 226.7 |
T.Y. Hilton | IND | 75 | 1122 | 6 | 15.0 | 148.7 | 186.0 | 223.3 |
DeVante Parker | MIA | 74 | 1091 | 7 | 14.8 | 148.3 | 185.1 | 221.9 |
Calvin Ridley | ATL | 77 | 1002 | 8 | 13.0 | 145.5 | 183.9 | 222.3 |
A.J. Brown | TEN | 65 | 1048 | 7 | 16.2 | 147.6 | 179.9 | 212.2 |
Keenan Allen | LAC | 85 | 1003 | 6 | 11.8 | 133.8 | 176.5 | 219.2 |
Terry McLaurin | WAS | 70 | 1052 | 6 | 15.0 | 141.3 | 176.5 | 211.6 |
A.J. Green | CIN | 70 | 1022 | 6 | 14.6 | 139.9 | 175.0 | 210.1 |
Jarvis Landry | CLE | 76 | 997 | 6 | 13.2 | 134.5 | 172.3 | 210.1 |
Stefon Diggs | BUF | 72 | 1007 | 6 | 14.0 | 134.8 | 170.7 | 206.7 |
Michael Gallup | DAL | 64 | 980 | 6 | 15.4 | 133.9 | 165.7 | 197.5 |
Tyler Boyd | CIN | 73 | 931 | 6 | 12.7 | 128.0 | 164.7 | 201.4 |
D.J. Chark | JAC | 67 | 908 | 7 | 13.6 | 130.4 | 163.8 | 197.1 |
Julian Edelman | NE | 79 | 898 | 5 | 11.4 | 122.6 | 161.9 | 201.2 |
Marvin Jones | DET | 64 | 868 | 6 | 13.6 | 124.9 | 156.8 | 188.7 |
Marquise Brown | BAL | 60 | 797 | 6 | 13.2 | 118.5 | 148.7 | 179.0 |
Brandin Cooks | HOU | 64 | 883 | 5 | 13.9 | 116.3 | 148.1 | 180.0 |
Will Fuller | HOU | 62 | 881 | 5 | 14.2 | 116.4 | 147.4 | 178.4 |
Jamison Crowder | NYJ | 72 | 799 | 5 | 11.0 | 110.2 | 146.4 | 182.7 |
Sterling Shepard | NYG | 70 | 810 | 5 | 11.5 | 110.4 | 145.5 | 180.5 |
Golden Tate | NYG | 65 | 802 | 5 | 12.4 | 111.9 | 144.3 | 176.7 |
John Brown | BUF | 59 | 863 | 5 | 14.6 | 114.6 | 144.1 | 173.6 |
Christian Kirk | ARI | 67 | 771 | 5 | 11.5 | 110.1 | 143.6 | 177.0 |
Diontae Johnson | PIT | 61 | 767 | 6 | 12.5 | 111.7 | 142.3 | 173.0 |
Emmanuel Sanders | NO | 60 | 763 | 6 | 12.8 | 111.0 | 140.7 | 170.5 |
Preston Williams | MIA | 60 | 812 | 5 | 13.6 | 109.7 | 139.5 | 169.3 |
Darius Slayton | NYG | 51 | 765 | 6 | 15.1 | 111.8 | 137.2 | 162.5 |
Mike Williams | LAC | 53 | 827 | 4 | 15.7 | 108.7 | 135.0 | 161.2 |
Henry Ruggs | LVR | 59 | 790 | 4 | 13.3 | 103.8 | 133.6 | 163.3 |
Anthony Miller | CHI | 59 | 752 | 4 | 12.7 | 101.9 | 131.4 | 160.9 |
Jerry Jeudy | DEN | 56 | 755 | 4 | 13.4 | 100.9 | 129.1 | 157.3 |
Justin Jefferson | MIN | 57 | 740 | 4 | 12.9 | 100.3 | 129.0 | 157.7 |
Hunter Renfrow | LVR | 58 | 749 | 4 | 13.0 | 99.6 | 128.5 | 157.3 |
Breshad Perriman | NYJ | 48 | 740 | 5 | 15.6 | 101.9 | 125.7 | 149.5 |
CeeDee Lamb | DAL | 52 | 736 | 4 | 14.2 | 99.2 | 125.2 | 151.1 |
Deebo Samuel | SF | 52 | 731 | 4 | 14.0 | 98.1 | 124.2 | 150.3 |
Robby Anderson | CAR | 50 | 721 | 4 | 14.3 | 98.7 | 123.9 | 149.1 |
Sammy Watkins | KC | 54 | 705 | 4 | 13.1 | 95.4 | 122.4 | 149.4 |
Corey Davis | TEN | 51 | 680 | 4 | 13.3 | 94.4 | 120.0 | 145.6 |
DeSean Jackson | PHI | 47 | 715 | 4 | 15.3 | 96.5 | 119.9 | 143.3 |
Cole Beasley | BUF | 59 | 655 | 4 | 11.2 | 90.3 | 119.6 | 148.9 |
Jalen Reagor | PHI | 52 | 676 | 4 | 13.0 | 92.9 | 119.0 | 145.0 |
Allen Lazard | GB | 49 | 675 | 4 | 13.9 | 93.0 | 117.4 | 141.8 |
N'Keal Harry | NE | 52 | 628 | 5 | 12.1 | 90.9 | 116.9 | 142.9 |
Mecole Hardman | KC | 41 | 643 | 5 | 15.6 | 94.6 | 115.2 | 135.9 |
Curtis Samuel | CAR | 52 | 617 | 4 | 11.8 | 87.7 | 113.9 | 140.1 |
Alshon Jeffery | PHI | 49 | 609 | 4 | 12.4 | 86.3 | 110.8 | 135.4 |
Dede Westbrook | JAC | 59 | 602 | 3 | 10.2 | 80.4 | 109.8 | 139.1 |
Brandon Aiyuk | SF | 46 | 614 | 4 | 13.5 | 86.2 | 109.0 | 131.7 |
Tyrell Williams | LVR | 42 | 627 | 4 | 15.0 | 86.4 | 107.2 | 128.1 |
Larry Fitzgerald | ARI | 52 | 583 | 4 | 11.1 | 80.9 | 107.1 | 133.3 |
Danny Amendola | DET | 56 | 619 | 3 | 11.1 | 77.6 | 105.5 | 133.3 |
Parris Campbell | IND | 46 | 577 | 4 | 12.5 | 81.1 | 104.2 | 127.4 |
Denzel Mims | NYJ | 46 | 626 | 3 | 13.6 | 81.2 | 104.2 | 127.1 |
Chris Conley | JAC | 39 | 572 | 4 | 14.7 | 79.0 | 98.4 | 117.9 |
Michael Pittman | IND | 43 | 531 | 4 | 12.2 | 74.5 | 96.2 | 118.0 |
Russell Gage | ATL | 48 | 516 | 3 | 10.7 | 70.9 | 94.9 | 119.0 |
James Washington | PIT | 38 | 607 | 3 | 16.1 | 75.9 | 94.8 | 113.8 |
Randall Cobb | HOU | 45 | 545 | 2 | 12.1 | 68.5 | 90.9 | 113.3 |
Adam Humphries | TEN | 48 | 491 | 3 | 10.2 | 65.7 | 89.9 | 114.1 |
Mohamed Sanu | NE | 46 | 488 | 3 | 10.6 | 66.3 | 89.2 | 112.2 |
Kenny Stills | HOU | 33 | 492 | 3 | 14.7 | 66.5 | 83.3 | 100.0 |
John Ross | CIN | 32 | 464 | 3 | 14.3 | 63.5 | 79.7 | 95.9 |
Tre'Quan Smith | NO | 30 | 357 | 4 | 11.8 | 61.0 | 76.2 | 91.4 |
Tight Ends
Player | Team | Rec | Yds | TD | Yds/Rec | STD | Half | PPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Kelce | KC | 92 | 1144 | 9 | 12.5 | 166.0 | 211.9 | 257.7 |
George Kittle | SF | 89 | 1116 | 7 | 12.6 | 152.8 | 197.1 | 241.3 |
Zach Ertz | PHI | 84 | 873 | 6 | 10.4 | 125.9 | 167.7 | 209.5 |
Mark Andrews | BAL | 66 | 863 | 8 | 13.2 | 134.5 | 167.3 | 200.1 |
Darren Waller | LVR | 78 | 935 | 5 | 11.9 | 121.4 | 160.5 | 199.6 |
Evan Engram | NYG | 64 | 722 | 5 | 11.2 | 103.0 | 135.2 | 167.4 |
Tyler Higbee | LAR | 65 | 733 | 4 | 11.3 | 99.3 | 131.7 | 164.1 |
Hunter Henry | LAC | 59 | 671 | 5 | 11.5 | 98.4 | 127.7 | 156.9 |
Rob Gronkowski | TB | 55 | 681 | 5 | 12.5 | 98.5 | 125.8 | 153.1 |
Jared Cook | NO | 49 | 647 | 6 | 13.2 | 99.7 | 124.1 | 148.5 |
Austin Hooper | CLE | 56 | 607 | 5 | 10.8 | 91.5 | 119.6 | 147.7 |
Hayden Hurst | ATL | 57 | 640 | 5 | 11.3 | 91.0 | 119.4 | 147.8 |
Mike Gesicki | MIA | 57 | 645 | 4 | 11.3 | 90.7 | 119.1 | 147.6 |
Noah Fant | DEN | 52 | 642 | 4 | 12.4 | 89.9 | 115.7 | 141.5 |
Blake Jarwin | DAL | 53 | 606 | 5 | 11.5 | 87.8 | 114.2 | 140.5 |
T.J. Hockenson | DET | 55 | 606 | 4 | 11.0 | 84.6 | 112.3 | 139.9 |
Dallas Goedert | PHI | 50 | 515 | 4 | 10.3 | 78.2 | 103.3 | 128.4 |
Eric Ebron | PIT | 46 | 535 | 4 | 11.6 | 80.1 | 103.2 | 126.4 |
Jonnu Smith | TEN | 45 | 536 | 4 | 11.8 | 80.1 | 102.8 | 125.4 |
Jack Doyle | IND | 49 | 519 | 4 | 10.6 | 78.2 | 102.7 | 127.3 |
Greg Olsen | SEA | 48 | 545 | 4 | 11.3 | 78.4 | 102.6 | 126.7 |
Chris Herndon | NYJ | 45 | 539 | 4 | 11.9 | 79.4 | 102.0 | 124.7 |
Ian Thomas | CAR | 47 | 482 | 4 | 10.2 | 70.1 | 93.8 | 117.6 |
Tyler Eifert | JAC | 46 | 505 | 3 | 10.9 | 68.5 | 91.6 | 114.7 |
Kyle Rudolph | MIN | 43 | 437 | 4 | 10.1 | 69.6 | 91.2 | 112.8 |
Jace Sternberger | GB | 42 | 453 | 4 | 10.7 | 69.1 | 90.2 | 111.3 |
Irv Smith Jr. | MIN | 45 | 468 | 3 | 10.4 | 66.0 | 88.4 | 110.9 |
O.J. Howard | TB | 36 | 413 | 3 | 11.5 | 58.8 | 76.7 | 94.6 |
Darren Fells | HOU | 33 | 333 | 4 | 10.1 | 59.3 | 75.9 | 92.4 |
Jimmy Graham | CHI | 39 | 383 | 3 | 9.8 | 54.9 | 74.5 | 94.0 |
David Njoku | CLE | 32 | 358 | 2 | 11.3 | 50.5 | 66.3 | 82.2 |
Click through each division for a more detailed look at each NFL team's projections!
AFC East | AFC North | AFC South | AFC West |
NFC East | NFC North | NFC South | NFC West |
Visit the F6P Fantasy Football page for more advice, including all 32 Fantasy Football Team Previews to get you prepared for the 2020 season.
2 comments
[…] For Fantasy Football Projections by position, click here! […]
[…] For Fantasy Football Projections by position, click here! […]